本文主要记录对Pandas DataFrame进行打印时的一些实例。以从BaoStock获取的sh.600000浦发银行2000年前的日线数据为例,共有36行(不含表头)*17列数据完整数据如下表所示:
date | open | high | low | close | preclose | volume | amount | adjustflag | turn | tradestatus | pctChg | peTTM | pbMRQ | psTTM | pcfNcfTTM | isST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-10 | 2.7232630000 | 2.7509572000 | 2.4924780000 | 2.5617135000 | 0.9231400000 | 174085055 | 4859102435.0000 | 2 | 54.401580 | 1 | 177.500000 | 77.815386 | 17.418388 | 22.359317 | 0.000000 | 0 |
1999-11-11 | 2.5460201200 | 2.6198713200 | 2.5414044200 | 2.5580209400 | 2.5617135000 | 29403491 | 821582199.0000 | 2 | 9.188591 | 1 | -0.144147 | 77.703220 | 17.393280 | 22.327087 | 0.000000 | 0 |
1999-11-12 | 2.5718680400 | 2.6124862000 | 2.5635597800 | 2.5894077000 | 2.5580209400 | 15007963 | 421591623.0000 | 2 | 4.689988 | 1 | 1.226995 | 78.656634 | 17.606695 | 22.601039 | 0.000000 | 0 |
1999-11-15 | 2.6032548000 | 2.6078705000 | 2.5570978000 | 2.5617135000 | 2.5894077000 | 11921071 | 332952812.0000 | 2 | 3.725335 | 1 | -1.069516 | 77.815386 | 17.418388 | 22.359317 | 0.000000 | 0 |
1999-11-16 | 2.5737143200 | 2.5820225800 | 2.4444747200 | 2.4509367000 | 2.5617135000 | 23223120 | 628908296.0000 | 2 | 7.257225 | 1 | -4.324327 | 74.450397 | 16.665160 | 21.392428 | 0.000000 | 0 |
1999-11-17 | 2.4463210000 | 2.5090945200 | 2.4343201800 | 2.5090945200 | 2.4509367000 | 10052566 | 268995055.0000 | 2 | 3.141427 | 1 | 2.372885 | 76.217016 | 17.060605 | 21.900045 | 0.000000 | 0 |
1999-11-18 | 2.5109408000 | 2.5460201200 | 2.4721689200 | 2.4943242800 | 2.5090945200 | 8446529 | 229577879.0000 | 2 | 2.639540 | 1 | -0.588668 | 75.768351 | 16.960175 | 21.771126 | 0.000000 | 0 |
1999-11-19 | 2.5386350000 | 2.5414044200 | 2.4740152000 | 2.4814003200 | 2.4943242800 | 5374994 | 145887121.0000 | 2 | 1.679686 | 1 | -0.518139 | 75.375769 | 16.872298 | 21.658322 | 0.000000 | 0 |
1999-11-22 | 2.4814003200 | 2.4878623000 | 2.4278582000 | 2.4417053000 | 2.4814003200 | 5535421 | 147086153.0000 | 2 | 1.729819 | 1 | -1.599697 | 74.169981 | 16.602391 | 21.311854 | 0.000000 | 0 |
1999-11-23 | 2.4417053000 | 2.4509367000 | 2.4093954000 | 2.4417053000 | 2.4417053000 | 3843966 | 101224493.0000 | 2 | 1.201239 | 1 | 0.000000 | 74.169981 | 16.602391 | 21.311854 | 0.000000 | 0 |
1999-11-24 | 2.4407821600 | 2.4509367000 | 2.4010871400 | 2.4398590200 | 2.4417053000 | 4098001 | 107344461.0000 | 2 | 1.280625 | 1 | -0.075616 | 74.113898 | 16.589838 | 21.295739 | 0.000000 | 0 |
1999-11-25 | 2.4278582000 | 2.4610912400 | 2.4020102800 | 2.4370896000 | 2.4398590200 | 5725292 | 150528185.0000 | 2 | 1.789154 | 1 | -0.113510 | 74.029773 | 16.571007 | 21.271567 | 0.000000 | 0 |
1999-11-26 | 2.4398590200 | 2.4610912400 | 2.4140111000 | 2.4417053000 | 2.4370896000 | 2282685 | 60508935.0000 | 2 | 0.713339 | 1 | 0.189398 | 74.169981 | 16.602391 | 21.311854 | 0.000000 | 0 |
1999-11-29 | 2.4417053000 | 2.4767846200 | 2.4204730800 | 2.4306276200 | 2.4417053000 | 2681243 | 71099577.0000 | 2 | 0.837888 | 1 | -0.453689 | 73.833482 | 16.527069 | 21.215165 | 0.000000 | 0 |
1999-11-30 | 2.4278582000 | 2.4463210000 | 2.4103185400 | 2.4370896000 | 2.4306276200 | 2371355 | 62335742.0000 | 2 | 0.741048 | 1 | 0.265855 | 74.029773 | 16.571007 | 21.271567 | 0.000000 | 0 |
1999-12-01 | 2.4287813400 | 2.4832466000 | 2.4195499400 | 2.4555524000 | 2.4370896000 | 2865195 | 76287992.0000 | 2 | 0.895373 | 1 | 0.757579 | 74.590605 | 16.696545 | 21.432715 | 0.000000 | 0 |
1999-12-02 | 2.4481672800 | 2.4666300800 | 2.4204730800 | 2.4241656400 | 2.4555524000 | 1938487 | 51110241.0000 | 2 | 0.605777 | 1 | -1.278196 | 73.637191 | 16.483130 | 21.158763 | 0.000000 | 0 |
1999-12-03 | 2.4232425000 | 2.4601681000 | 2.4186268000 | 2.4333970400 | 2.4241656400 | 2552574 | 67291877.0000 | 2 | 0.797679 | 1 | 0.380809 | 73.917607 | 16.545899 | 21.239337 | 0.000000 | 0 |
1999-12-06 | 2.4278582000 | 2.4324739000 | 2.3632384000 | 2.3687772400 | 2.4333970400 | 6983999 | 180516074.0000 | 2 | 2.182500 | 1 | -2.655541 | 71.954696 | 16.106517 | 20.675318 | 0.000000 | 0 |
1999-12-07 | 2.3632384000 | 2.3863169000 | 2.3540070000 | 2.3632384000 | 2.3687772400 | 3955769 | 101467905.0000 | 2 | 1.236178 | 1 | -0.233825 | 71.786446 | 16.068855 | 20.626974 | 0.000000 | 0 |
1999-12-08 | 2.3632384000 | 2.3780086400 | 2.3540070000 | 2.3567764200 | 2.3632384000 | 2236538 | 57214358.0000 | 2 | 0.698918 | 1 | -0.273436 | 71.590155 | 16.024917 | 20.570572 | 0.000000 | 0 |
1999-12-09 | 2.3540070000 | 2.3586227000 | 2.3355442000 | 2.3410830400 | 2.3567764200 | 2564635 | 65136972.0000 | 2 | 0.801448 | 1 | -0.665883 | 71.113449 | 15.918210 | 20.433596 | 0.000000 | 0 |
1999-12-10 | 2.3410830400 | 2.4093954000 | 2.3281590800 | 2.3973945800 | 2.3410830400 | 3553913 | 91041273.0000 | 2 | 1.110598 | 1 | 2.405358 | 72.823985 | 16.301100 | 20.925098 | 0.000000 | 0 |
1999-12-13 | 2.3983177200 | 2.4417053000 | 2.3632384000 | 2.3927788800 | 2.3973945800 | 7058409 | 184655963.0000 | 2 | 2.205753 | 1 | -0.192527 | 72.683777 | 16.269716 | 20.884811 | 0.000000 | 0 |
1999-12-14 | 2.3724698000 | 2.4001640000 | 2.3724698000 | 2.4001640000 | 2.3927788800 | 1618462 | 41845145.0000 | 2 | 0.505769 | 1 | 0.308642 | 72.908110 | 16.319931 | 20.949270 | 0.000000 | 0 |
1999-12-15 | 2.4001640000 | 2.4832466000 | 2.3909326000 | 2.4417053000 | 2.4001640000 | 6797886 | 180407899.0000 | 2 | 2.124339 | 1 | 1.730772 | 74.169981 | 16.602391 | 21.311854 | 0.000000 | 0 |
1999-12-16 | 2.4463210000 | 2.4463210000 | 2.3955483000 | 2.4001640000 | 2.4417053000 | 3616200 | 94601476.0000 | 2 | 1.130062 | 1 | -1.701326 | 72.908110 | 16.319931 | 20.949270 | 0.000000 | 0 |
1999-12-17 | 2.4001640000 | 2.4121648200 | 2.3549301400 | 2.3613921200 | 2.4001640000 | 3565329 | 91807404.0000 | 2 | 1.114165 | 1 | -1.615385 | 71.730363 | 16.056301 | 20.610859 | 0.000000 | 0 |
1999-12-21 | 2.3493913000 | 2.3586227000 | 2.3207739600 | 2.3300053600 | 2.3613921200 | 4215311 | 106523995.0000 | 2 | 1.317285 | 1 | -1.329164 | 70.776950 | 15.842887 | 20.336907 | 0.000000 | 0 |
1999-12-22 | 2.3300053600 | 2.3401599000 | 2.3124657000 | 2.3216971000 | 2.3300053600 | 3083548 | 77614086.0000 | 2 | 0.963609 | 1 | -0.356577 | 70.524575 | 15.786395 | 20.264390 | 0.000000 | 0 |
1999-12-23 | 2.3263128000 | 2.3355442000 | 2.2801558000 | 2.2875409200 | 2.3216971000 | 4161561 | 103557903.0000 | 2 | 1.300488 | 1 | -1.471169 | 69.487037 | 15.554150 | 19.966266 | 0.000000 | 0 |
1999-12-24 | 2.2709244000 | 2.3143119800 | 2.2700012600 | 2.2847715000 | 2.2875409200 | 2832485 | 70142724.0000 | 2 | 0.885152 | 1 | -0.121068 | 69.402912 | 15.535319 | 19.942094 | 0.000000 | 0 |
1999-12-27 | 2.2847715000 | 2.3078500000 | 2.2616930000 | 2.2690781200 | 2.2847715000 | 2233778 | 55170691.0000 | 2 | 0.698056 | 1 | -0.686869 | 68.926205 | 15.428612 | 19.805118 | 0.000000 | 0 |
1999-12-28 | 2.2653855600 | 2.3152351200 | 2.2616930000 | 2.2709244000 | 2.2690781200 | 3176686 | 78430313.0000 | 2 | 0.992714 | 1 | 0.081369 | 68.982288 | 15.441166 | 19.821232 | 0.000000 | 0 |
1999-12-29 | 2.2810789400 | 2.3050805800 | 2.2681549800 | 2.2764632400 | 2.2709244000 | 2284237 | 56436027.0000 | 2 | 0.713824 | 1 | 0.243900 | 69.150538 | 15.478827 | 19.869577 | 0.000000 | 0 |
1999-12-30 | 2.2986186000 | 2.3069268600 | 2.2755401000 | 2.2847715000 | 2.2764632400 | 2333169 | 57888237.0000 | 2 | 0.729115 | 1 | 0.364964 | 69.402912 | 15.535319 | 19.942094 | 0.000000 | 0 |
默认打印结果
我们将数据,保存到df中,直接打印,结果如下:
这里就打印显示了所有行的前3列及后3列数据。如果需要打印的行数过多,则只会显示前5行及后5行的数据,例如当我们打印2020年前sh.600000的所有日线数据时,结果如下:
打印指定的行
可以head函数选择DataFrame的前n行,n默认为5,然后进行打印:
输出结果为:
显式设置n的值:
输出结果为:
同样,可以使用tail函数,选择后n行进行打印:
输出结果为:
也可以使用iloc选择指定的行,进行打印,例如选择第2到4行:
输出结果为:
再如选择倒数第2行打印:
输出结果为:
打印指定的列
可以通过iloc打印指定的列,例如打印前两列:
输出结果为:
也可以使用loc函数或者直接用列名组合,按指定的列名打印:
二者的输出结果均为:
全部打印
如果想打印DataFrame的全部内容,则需要以下设置(也可以单独设置打印所有行或者列):
输出结果如下:
从打印结果可以看出,所有的行列均被显示,由于列数较多,出现了换行显示列的情况。